A Bükk legjelentősebb barlangjai

Összeállította: Kovács Zsolt, 1994.

A barlang neve Kataszteri száma A bejárat koordinátái
(sztereo vetületi rendszer)
Hossz
[m]
Mélység
[m]
Alaprajz
X
(észak)
[m]
Y
(kelet)
[m]
Z
 
[m]
1. István-lápai-bg. 5372/6 569250 616550 545 4100 250 +
2. Létrási-Vizes-bg. 5372/2 569440 614175 560 2900 90 +
3. Bolhási-vnybg. 5372/4 569500 611150 645 2500 125 +
4. Hajnóczy-bg. 5382/2 556160 609320 460 2250 117 +
5. Létrás-tetői-bg.
(Szepesi-bg.)
5372/3 569300 615290 548 1500 158 +
6. Fekete-bg. 5372/8 570450 612815 565 1000 163 +
7. Diabáz-bg. 5331/9 568670 606890 855 1000 161 +
8. Borókás-tebri 4. sz. vnybg. 5372/57 568490 614400 610 1000 102 +
9. Jávorkúti-vnybg. 5372/5 569350 610780 655 906 94 +
10. Viktória-bg. 5392/36 565050 625750 170 800 50 +
11. István-bg. 5372/1 569320 617225 325 711 45 +
12. Jáspis-bg. 5372/? 570144 614234 585 700 180 +
13. Mexikó-völgyi-vnybg. 5392/? 566180 622100 310 700 80 +
14. Balekina-bg. 5372/95 570124 614382 540 600 90 +
15. Vénusz-bg. 5363/7 572370 616229 365 600 15 +
16. Anna-mésztufabg. 5372/? 569900 617440 275 600 10 +
17. Szeleta-zsomboly 5363/51 570510 617970 360 500 87 +
18. Szirén-bg. 5372/16 568600 610830 665 500 50 -
19. Kő-lyuk 5363/4 572250 615830 425 484 10 +
20. Szamentu-bg. 5362/1 572510 611685 640 400 39 +
21. Kecske-lyuk 5363/2 571350 618390 260 400 10 +
22. Vár-tetői-bg. 5391/56 568760 621790 320 350 90 +
23. Láner Olivér-bg. 5372/49 569340 614840 543 350 90 +
24. Kis-Kőháti-zsomboly 5343/3 565610 607540 910 330 114 +
25. Pénz-pataki-vnybg. 5381/2 564360 611820 528 300 128 +
26. Speizi-bg. 5372/47 569345 614690 550 300 96 +
27. Soltész-kerti-mésztufabg. 569540 617290 315 236 10 +
28. Hillebrand Jenő-bg. 5363/5 572240 615880 415 213 10 -
29. Odor-vári-bg. 5382/? 556270 609340 525 180 20 -
30. Bányász-bg. 5372/31 567690 612120 735 150 130 -
31. Borókási 2. sz. vnybg. 5372/7 568460 614230 615 150 110 -
32. Lilla-bg. 5363/34 571665 616275 377 150 20 +
33. Őz-tebri-bg. 5363/26 572720 616330 385 150 20 +
34. Vesszős-gerinci-bg. 5372/94 568040 616660 555 143 10 +
35. Kajla-bg. 5381/? 563430 613290 450 120 36 +
36. Nagykőmázsa-völgyi-vnybg. 5392/3 565340 624060 275 113 94 +
37. Borókási 3. sz. vnybg. 5372/56 568530 614220 620 100 60 -
38. Csókási-vnybg.
(Sajt-bg.)
5362/57 572280 614360 450 100 20 -
39. Fecske-lyuk 5392/? 565360 626040 150 100 20 -
40. Kalapács-kői-bg. 5363/13 571430 615670 425 100 20 -
41. Szeleta-bg. 5363/1 570240 618020 330 90 10 -
42. Útmenti-bg. 5372/35 569720 613325 605 84 60 +
43. Ikertebri-bg. 5372/46 569440 614530 555 82 34 +
44. Honvéd-bg. 5362/54 571790 614350 455 80 55 -
45. Sziklafal alatti-bg. 5372/61 568590 614680 610 80 36 -
46. Szivárvány-bg. 5372/23 569440 612060 625 80 25 +
47. Hársas-bg. 561880 614580 525 72 20 -
48. Hármaskúti-vnybg. 5332/15 567650 605130 850 70 62 +
49. Király Lajos-zsomboly 5372/79 569030 616830 525 70 38 +
50. Herman Ottó-bg. 570210 618420 245 70 10 -
51. Bükkös-vnybg. 5372/50 569090 614850 575 62 44 +
52. Róka-lyuk 5372/60 568600 614640 625 60 20 -
53. Cubákos-bg. 5372/37 569945 613735 615 60 20 +
54. Imó-forrásbg. 562740 606104 450 60 15 +
55. Kis-Mogyorós-bg. 5372/45 569510 614530 560 50 38 +
56. Miskolc-Tapolcai Tavas-bg. 5392/? 565150 626480 135 50 20 -
57. Istállóskői-bg. 565910 602100 540 50 10

Vissza a '94-es Évkönyvhöz