Usage Statistics for mlbe.hu

Summary Period: May 2007
Generated 22-May-2007 05:38 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for May 2007
Total Hits 66897
Total Files 58458
Total Pages 16181
Total Visits 6219
Total KBytes 670556
Total Unique Sites 3519
Total Unique URLs 3913
Total Unique Referrers 950
. Avg Max
Hits per Hour 126 835
Hits per Day 3040 5738
Files per Day 2657 5210
Pages per Day 735 2866
Visits per Day 282 357
KBytes per Day 30480 51746
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58458
Code 206 - Partial Content 166
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 5364
Code 403 - Forbidden 147
Code 404 - Not Found 2731
Code 405 - Method Not Allowed 8

Daily usage for May 2007

Daily Statistics for May 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4357 6.51% 3572 6.11% 1634 10.10% 346 5.56% 310 8.81% 34618 5.16%
2 3147 4.70% 2757 4.72% 686 4.24% 303 4.87% 288 8.18% 33275 4.96%
3 3707 5.54% 3147 5.38% 791 4.89% 357 5.74% 287 8.16% 34112 5.09%
4 2472 3.70% 2199 3.76% 729 4.51% 346 5.56% 284 8.07% 22147 3.30%
5 2375 3.55% 2052 3.51% 775 4.79% 281 4.52% 226 6.42% 32829 4.90%
6 2024 3.03% 1717 2.94% 565 3.49% 270 4.34% 237 6.73% 23523 3.51%
7 2931 4.38% 2587 4.43% 496 3.07% 249 4.00% 213 6.05% 28029 4.18%
8 4317 6.45% 3752 6.42% 812 5.02% 348 5.60% 292 8.30% 51746 7.72%
9 3448 5.15% 2928 5.01% 603 3.73% 291 4.68% 265 7.53% 33957 5.06%
10 3230 4.83% 2766 4.73% 719 4.44% 336 5.40% 304 8.64% 30198 4.50%
11 3098 4.63% 2766 4.73% 625 3.86% 304 4.89% 287 8.16% 26122 3.90%
12 3301 4.93% 2863 4.90% 549 3.39% 230 3.70% 213 6.05% 27826 4.15%
13 3746 5.60% 3434 5.87% 693 4.28% 258 4.15% 241 6.85% 28645 4.27%
14 5738 8.58% 5210 8.91% 2866 17.71% 343 5.52% 298 8.47% 48306 7.20%
15 3058 4.57% 2613 4.47% 510 3.15% 268 4.31% 257 7.30% 27195 4.06%
16 2315 3.46% 2079 3.56% 567 3.50% 273 4.39% 245 6.96% 33200 4.95%
17 3439 5.14% 3153 5.39% 520 3.21% 281 4.52% 301 8.55% 33988 5.07%
18 2873 4.29% 2503 4.28% 624 3.86% 326 5.24% 309 8.78% 33849 5.05%
19 1626 2.43% 1345 2.30% 381 2.35% 247 3.97% 230 6.54% 21871 3.26%
20 2274 3.40% 2015 3.45% 478 2.95% 268 4.31% 235 6.68% 26941 4.02%
21 3383 5.06% 2981 5.10% 536 3.31% 290 4.66% 252 7.16% 37614 5.61%
22 38 0.06% 19 0.03% 22 0.14% 19 0.31% 22 0.63% 566 0.08%

Hourly usage for May 2007

Hourly Statistics for May 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1036 1.55% 36 807 1.38% 22 485 3.00% 581 12781 1.91%
1 30 662 0.99% 23 522 0.89% 18 402 2.48% 415 9131 1.36%
2 26 593 0.89% 20 451 0.77% 17 394 2.43% 189 4148 0.62%
3 19 436 0.65% 13 307 0.53% 14 318 1.97% 148 3264 0.49%
4 40 901 1.35% 35 781 1.34% 33 734 4.54% 432 9514 1.42%
5 28 620 0.93% 21 474 0.81% 14 326 2.01% 331 7293 1.09%
6 35 770 1.15% 29 640 1.09% 17 390 2.41% 313 6883 1.03%
7 93 2056 3.07% 72 1590 2.72% 25 571 3.53% 979 21530 3.21%
8 107 2364 3.53% 93 2062 3.53% 31 685 4.23% 1178 25916 3.86%
9 173 3821 5.71% 147 3252 5.56% 29 655 4.05% 1503 33074 4.93%
10 158 3496 5.23% 136 2992 5.12% 27 613 3.79% 1628 35809 5.34%
11 165 3632 5.43% 141 3118 5.33% 47 1034 6.39% 2119 46621 6.95%
12 183 4035 6.03% 161 3562 6.09% 40 889 5.49% 1941 42709 6.37%
13 239 5266 7.87% 217 4787 8.19% 45 992 6.13% 2036 44800 6.68%
14 224 4940 7.38% 209 4602 7.87% 45 1007 6.22% 2852 62735 9.36%
15 237 5214 7.79% 213 4701 8.04% 40 894 5.52% 1838 40446 6.03%
16 162 3567 5.33% 141 3116 5.33% 35 783 4.84% 1762 38763 5.78%
17 162 3576 5.35% 146 3215 5.50% 31 694 4.29% 1714 37704 5.62%
18 194 4274 6.39% 159 3500 5.99% 39 865 5.35% 1643 36155 5.39%
19 172 3799 5.68% 155 3421 5.85% 41 913 5.64% 1755 38599 5.76%
20 180 3964 5.93% 162 3572 6.11% 47 1034 6.39% 1786 39291 5.86%
21 157 3459 5.17% 139 3069 5.25% 25 567 3.50% 1461 32143 4.79%
22 135 2971 4.44% 121 2662 4.55% 25 565 3.49% 1319 29010 4.33%
23 65 1445 2.16% 57 1255 2.15% 16 371 2.29% 556 12238 1.83%

Top 30 of 3913 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2565 3.83% 2555 0.38% /
2 769 1.15% 193 0.03% /mlbe.css
3 298 0.45% 1222 0.18% /mlbe.htm
4 293 0.44% 1713 0.26% /menu.htm
5 289 0.43% 118 0.02% /fejlec.htm
6 260 0.39% 29480 4.40% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
7 129 0.19% 57568 8.59% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm
8 120 0.18% 546 0.08% /szja1utm.htm
9 115 0.17% 62 0.01% /kulso/ejszaka/ejszaka.css
10 112 0.17% 1841 0.27% /evkonyv.htm
11 112 0.17% 2863 0.43% /magunk.htm
12 108 0.16% 1514 0.23% /masrol.htm
13 104 0.16% 484 0.07% /evkonyv/bukkfejl.htm
14 102 0.15% 12004 1.79% /evkonyv/evk05/denever.htm
15 87 0.13% 2484 0.37% /masnak.htm
16 79 0.12% 6 0.00% /evkonyv/evk04/evk04.css
17 78 0.12% 58 0.01% /embl.ico
18 77 0.12% 375 0.06% /evkonyv/evk98/szelekep.htm
19 75 0.11% 125 0.02% /barlhimn.htm
20 74 0.11% 946 0.14% /turaterv/turaterv.htm
21 71 0.11% 78 0.01% /evkonyv/mlbe50/mlbe50.css
22 69 0.10% 8 0.00% /evkonyv/evk94/evk94.css
23 66 0.10% 66 0.01% /ures.php
24 65 0.10% 10175 1.52% /evkonyv/evk98.htm
25 65 0.10% 12 0.00% /turaterv/turaterv.css
26 64 0.10% 4 0.00% /evkonyv/evk05/evk05.css
27 62 0.09% 6118 0.91% /evkonyv/evk95.htm
28 60 0.09% 11315 1.69% /evkonyv/evk94.htm
29 59 0.09% 19484 2.91% /kulso/faggyu/faggyu.htm
30 58 0.09% 62 0.01% /evkonyv/evk98/szinving.htm

Top 10 of 3913 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 129 0.19% 57568 8.59% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm
2 260 0.39% 29480 4.40% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
3 59 0.09% 19484 2.91% /kulso/faggyu/faggyu.htm
4 7 0.01% 19298 2.88% /evkonyv/evk05/tarsment.pdf
5 17 0.03% 14369 2.14% /csendvil.mp3
6 102 0.15% 12004 1.79% /evkonyv/evk05/denever.htm
7 60 0.09% 11315 1.69% /evkonyv/evk94.htm
8 65 0.10% 10175 1.52% /evkonyv/evk98.htm
9 51 0.08% 8155 1.22% /evkonyv/20eves/20eves.htm
10 52 0.08% 6966 1.04% /evkonyv/evk99.htm

Top 10 of 1244 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2565 3.83% 571 9.41% /
2 260 0.39% 213 3.51% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
3 129 0.19% 103 1.70% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm
4 120 0.18% 99 1.63% /szja1utm.htm
5 104 0.16% 87 1.43% /evkonyv/bukkfejl.htm
6 102 0.15% 87 1.43% /evkonyv/evk05/denever.htm
7 108 0.16% 65 1.07% /masrol.htm
8 75 0.11% 63 1.04% /barlhimn.htm
9 77 0.12% 63 1.04% /evkonyv/evk98/szelekep.htm
10 62 0.09% 48 0.79% /evkonyv/evk95.htm

Top 10 of 1258 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2565 3.83% 365 6.02% /
2 260 0.39% 213 3.51% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
3 129 0.19% 98 1.62% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm
4 298 0.45% 97 1.60% /mlbe.htm
5 120 0.18% 81 1.34% /szja1utm.htm
6 104 0.16% 75 1.24% /evkonyv/bukkfejl.htm
7 108 0.16% 71 1.17% /masrol.htm
8 102 0.15% 67 1.11% /evkonyv/evk05/denever.htm
9 65 0.10% 47 0.78% /evkonyv/evk98.htm
10 62 0.09% 46 0.76% /evkonyv/evk95.htm

Top 30 of 3519 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2068 3.09% 2051 3.51% 12471 1.86% 1 0.02% gii.nagaokaut.ac.jp
2 751 1.12% 747 1.28% 3228 0.48% 42 0.68% dsl-roigw4-feb4f800-84.dhcp.inet.fi
3 734 1.10% 734 1.26% 0 0.00% 178 2.86% 118.62.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
4 693 1.04% 370 0.63% 2219 0.33% 3 0.05% 84.1.99.10
5 636 0.95% 388 0.66% 7361 1.10% 1 0.02% catv-5984f2ef.catv.broadband.hu
6 537 0.80% 338 0.58% 3659 0.55% 61 0.98% crawl-66-249-65-13.googlebot.com
7 493 0.74% 484 0.83% 2776 0.41% 5 0.08% adsl206.226.t-online.hu
8 419 0.63% 0 0.00% 85 0.01% 0 0.00% ct501244.inktomisearch.com
9 402 0.60% 391 0.67% 3404 0.51% 19 0.31% catv-50622fba.catv.broadband.hu
10 383 0.57% 382 0.65% 7066 1.05% 2 0.03% 193.224.246.75
11 376 0.56% 186 0.32% 3098 0.46% 63 1.01% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
12 373 0.56% 346 0.59% 1397 0.21% 1 0.02% dsl54025365.pool.t-online.hu
13 369 0.55% 363 0.62% 1420 0.21% 2 0.03% 89.251.34.61
14 368 0.55% 366 0.63% 1453 0.22% 2 0.03% e5-211-0.koli.uni-miskolc.hu
15 360 0.54% 352 0.60% 1462 0.22% 2 0.03% catv-5062f583.catv.broadband.hu
16 351 0.52% 350 0.60% 1605 0.24% 1 0.02% chello087206067192.chello.pl
17 351 0.52% 177 0.30% 1060 0.16% 72 1.16% crawl-66-249-73-167.googlebot.com
18 342 0.51% 341 0.58% 1424 0.21% 2 0.03% qa.vizmuvek.hu
19 338 0.51% 338 0.58% 1262 0.19% 2 0.03% 213.253.199.35
20 336 0.50% 336 0.57% 1246 0.19% 1 0.02% 3e44ad49.adsl.enternet.hu
21 335 0.50% 325 0.56% 1207 0.18% 2 0.03% catv-59845d76.catv.broadband.hu
22 335 0.50% 335 0.57% 1248 0.19% 2 0.03% www.kallonet.hu
23 332 0.50% 332 0.57% 1244 0.19% 1 0.02% fxip-002a7.externet.hu
24 328 0.49% 303 0.52% 1388 0.21% 1 0.02% 91.82.24.248.pool.invitel.hu
25 328 0.49% 323 0.55% 1448 0.22% 4 0.06% x.kvvm.hu
26 314 0.47% 201 0.34% 1716 0.26% 8 0.13% net-80-253-190-112.beltav.hu
27 298 0.45% 297 0.51% 1206 0.18% 2 0.03% kabelnet-255-210.parisat.hu
28 297 0.44% 297 0.51% 1537 0.23% 4 0.06% 195.228.170.103
29 295 0.44% 294 0.50% 1190 0.18% 2 0.03% catv-506373b4.catv.broadband.hu
30 295 0.44% 292 0.50% 1301 0.19% 1 0.02% static-dsl-174.213-160-172.telecom.sk

Top 10 of 3519 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2068 3.09% 2051 3.51% 12471 1.86% 1 0.02% gii.nagaokaut.ac.jp
2 636 0.95% 388 0.66% 7361 1.10% 1 0.02% catv-5984f2ef.catv.broadband.hu
3 383 0.57% 382 0.65% 7066 1.05% 2 0.03% 193.224.246.75
4 281 0.42% 280 0.48% 5689 0.85% 1 0.02% catv-50628a98.catv.broadband.hu
5 16 0.02% 14 0.02% 5594 0.83% 5 0.08% ct501216.inktomisearch.com
6 78 0.12% 52 0.09% 5554 0.83% 1 0.02% dsl5402bb25.pool.t-online.hu
7 212 0.32% 212 0.36% 5162 0.77% 109 1.75% palatinus.sanomabp.hu
8 104 0.16% 103 0.18% 4562 0.68% 72 1.16% 38.99.13.118
9 177 0.26% 169 0.29% 4134 0.62% 1 0.02% adsl-5984035c.monradsl.monornet.hu
10 273 0.41% 272 0.47% 3854 0.57% 3 0.05% pool-02d21.externet.hu

Top 30 of 950 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13820 20.66% - (Direct Request)
2 8829 13.20% http://www.mlbe.hu/evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
3 7803 11.66% http://www.mlbe.hu/taglista/kepek.htm
4 4474 6.69% http://www.mlbe.hu/menu.htm
5 3285 4.91% http://www.mlbe.hu/kulso/ejszaka/ejszaka.htm
6 3086 4.61% http://www.mlbe.hu/mlbe.htm
7 1707 2.55% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk05/denever.htm
8 1226 1.83% http://www.mlbe.hu/kulso/alba73/alba73.htm
9 1138 1.70% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98/szelekep.htm
10 893 1.33% http://www.google.hu/search
11 863 1.29% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98.htm
12 842 1.26% http://mlbe.hu/taglista/kepek.htm
13 727 1.09% http://mlbe.hu/menu.htm
14 625 0.93% http://mlbe.hu/evkonyv/jaspisbg/jaspfoto.htm
15 618 0.92% http://www.mlbe.hu/index.htm
16 600 0.90% http://www.mlbe.hu/masnak.htm
17 509 0.76% http://images.google.hu/imgres
18 468 0.70% http://mlbe.hu/mlbe.htm
19 429 0.64% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98/lillakep.htm
20 384 0.57% http://209.85.129.104/search
21 311 0.46% http://209.85.135.104/search
22 293 0.44% http://www.usa-mapquest.com
23 292 0.44% http://www.canada-mapquest.com
24 292 0.44% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98/szinving.htm
25 266 0.40% http://www.mlbe.hu/magunk.htm
26 259 0.39% http://www.mlbe.hu/fejlec.htm
27 258 0.39% http://www.mapquest-today.com
28 258 0.39% http://www.mapquest-usa.com
29 241 0.36% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk04/tabbesz.htm
30 228 0.34% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk99.htm

Top 20 of 239 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 2.09% fiat 126
2 5 1.74% karbid
3 4 1.39% gyerektabor
4 4 1.39% gyerektábor
5 4 1.39% k%C3%A9kmoszat
6 4 1.39% schreithofer nora
7 3 1.05% jáspis
8 3 1.05% mlbe
9 3 1.05% schreithofer nyerges
10 2 0.70% 1 1 százalékos rendelkező nyilatkozat
11 2 0.70% Borsod v%C3%A1r s%C3%A1nc
12 2 0.70% G%C3%A9czi Erika
13 2 0.70% Miskolc barlangfürdő
14 2 0.70% Nyári Zsófi
15 2 0.70% SZERKEZET ÁCSOLÁS ÁRAK
16 2 0.70% aggteleki cseppkobarlang nyitvatartasa
17 2 0.70% barlangnap 97
18 2 0.70% barlangok vizei a bükkben
19 2 0.70% beac verseny
20 2 0.70% festmények vízesésrõl

Usage by Country for May 2007

Top 30 of 44 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 43798 65.47% 39633 67.80% 463761 69.16% Hungary
2 7281 10.88% 6392 10.93% 78790 11.75% Unresolved/Unknown
3 5821 8.70% 3588 6.14% 54709 8.16% US Commercial
4 3273 4.89% 2471 4.23% 21915 3.27% Network
5 2097 3.13% 2078 3.55% 12541 1.87% Japan
6 772 1.15% 768 1.31% 775 0.12% Czech Republic
7 772 1.15% 675 1.15% 9236 1.38% Romania
8 768 1.15% 763 1.31% 3347 0.50% Finland
9 632 0.94% 625 1.07% 4707 0.70% Poland
10 524 0.78% 519 0.89% 4618 0.69% Slovak Republic
11 336 0.50% 332 0.57% 1738 0.26% France
12 122 0.18% 119 0.20% 2038 0.30% Italy
13 108 0.16% 101 0.17% 1640 0.24% Germany
14 89 0.13% 89 0.15% 1870 0.28% Yugoslavia
15 81 0.12% 79 0.14% 950 0.14% Netherlands
16 75 0.11% 68 0.12% 1413 0.21% United Kingdom
17 64 0.10% 59 0.10% 1082 0.16% Sweden
18 58 0.09% 49 0.08% 103 0.02% Israel
19 41 0.06% 41 0.07% 720 0.11% International (int)
20 24 0.04% 24 0.04% 2132 0.32% Micronesia
21 18 0.03% 18 0.03% 246 0.04% Brazil
22 18 0.03% 18 0.03% 79 0.01% Russian Federation
23 17 0.03% 15 0.03% 323 0.05% Canada
24 13 0.02% 12 0.02% 149 0.02% Spain
25 10 0.01% 10 0.02% 168 0.03% Chile
26 10 0.01% 10 0.02% 299 0.04% Turkey
27 9 0.01% 8 0.01% 86 0.01% Switzerland
28 8 0.01% 8 0.01% 7 0.00% Non-Profit Organization
29 7 0.01% 7 0.01% 342 0.05% Estonia
30 6 0.01% 4 0.01% 42 0.01% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.01