Usage Statistics for mlbe.hu

Summary Period: April 2007
Generated 01-May-2007 05:42 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for April 2007
Total Hits 98409
Total Files 82213
Total Pages 19355
Total Visits 8562
Total KBytes 813925
Total Unique Sites 3857
Total Unique URLs 3550
Total Unique Referrers 903
. Avg Max
Hits per Hour 136 1421
Hits per Day 3280 6452
Files per Day 2740 4871
Pages per Day 645 1399
Visits per Day 285 408
KBytes per Day 27131 38420
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82213
Code 206 - Partial Content 191
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 11651
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 220
Code 404 - Not Found 4096
Code 405 - Method Not Allowed 8

Daily usage for April 2007

Daily Statistics for April 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5359 5.45% 4871 5.92% 651 3.36% 235 2.74% 203 5.26% 36943 4.54%
2 3609 3.67% 3173 3.86% 549 2.84% 284 3.32% 250 6.48% 32266 3.96%
3 3056 3.11% 2679 3.26% 728 3.76% 357 4.17% 310 8.04% 29184 3.59%
4 3037 3.09% 2583 3.14% 777 4.01% 408 4.77% 345 8.94% 27923 3.43%
5 4260 4.33% 3481 4.23% 770 3.98% 372 4.34% 324 8.40% 30793 3.78%
6 2396 2.43% 2024 2.46% 567 2.93% 288 3.36% 232 6.02% 20903 2.57%
7 2648 2.69% 2434 2.96% 619 3.20% 201 2.35% 165 4.28% 24941 3.06%
8 1818 1.85% 1538 1.87% 474 2.45% 178 2.08% 152 3.94% 17298 2.13%
9 3034 3.08% 2513 3.06% 525 2.71% 220 2.57% 186 4.82% 23627 2.90%
10 3220 3.27% 2843 3.46% 525 2.71% 253 2.95% 221 5.73% 34090 4.19%
11 3656 3.72% 3277 3.99% 730 3.77% 359 4.19% 307 7.96% 30215 3.71%
12 3772 3.83% 3349 4.07% 804 4.15% 404 4.72% 352 9.13% 32357 3.98%
13 3401 3.46% 2701 3.29% 714 3.69% 361 4.22% 293 7.60% 27615 3.39%
14 2321 2.36% 1886 2.29% 612 3.16% 257 3.00% 225 5.83% 21847 2.68%
15 2985 3.03% 2658 3.23% 545 2.82% 262 3.06% 230 5.96% 26796 3.29%
16 3378 3.43% 3065 3.73% 702 3.63% 304 3.55% 286 7.42% 38420 4.72%
17 3216 3.27% 2953 3.59% 552 2.85% 254 2.97% 243 6.30% 28115 3.45%
18 3534 3.59% 2778 3.38% 611 3.16% 325 3.80% 286 7.42% 32066 3.94%
19 2692 2.74% 2285 2.78% 597 3.08% 334 3.90% 306 7.93% 32456 3.99%
20 3785 3.85% 3288 4.00% 786 4.06% 339 3.96% 256 6.64% 30850 3.79%
21 3181 3.23% 2778 3.38% 514 2.66% 212 2.48% 174 4.51% 26635 3.27%
22 2946 2.99% 2104 2.56% 602 3.11% 336 3.92% 269 6.97% 19893 2.44%
23 213 0.22% 110 0.13% 66 0.34% 30 0.35% 32 0.83% 1695 0.21%
24 3353 3.41% 2788 3.39% 545 2.82% 265 3.10% 253 6.56% 26385 3.24%
25 2977 3.03% 2547 3.10% 617 3.19% 294 3.43% 245 6.35% 23067 2.83%
26 2816 2.86% 2351 2.86% 610 3.15% 301 3.52% 255 6.61% 23598 2.90%
27 3232 3.28% 2470 3.00% 693 3.58% 331 3.87% 278 7.21% 25105 3.08%
28 6452 6.56% 4020 4.89% 1399 7.23% 267 3.12% 242 6.27% 30247 3.72%
29 4689 4.76% 4054 4.93% 665 3.44% 313 3.66% 261 6.77% 33821 4.16%
30 3373 3.43% 2612 3.18% 806 4.16% 253 2.95% 215 5.57% 24775 3.04%

Hourly usage for April 2007

Hourly Statistics for April 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 1210 1.23% 26 798 0.97% 17 532 2.75% 278 8337 1.02%
1 45 1373 1.40% 33 995 1.21% 18 559 2.89% 373 11187 1.37%
2 27 814 0.83% 17 525 0.64% 18 564 2.91% 261 7841 0.96%
3 37 1125 1.14% 28 848 1.03% 15 457 2.36% 175 5256 0.65%
4 28 858 0.87% 23 691 0.84% 13 419 2.16% 213 6394 0.79%
5 26 799 0.81% 16 495 0.60% 19 595 3.07% 236 7092 0.87%
6 22 686 0.70% 13 408 0.50% 16 486 2.51% 170 5114 0.63%
7 62 1874 1.90% 52 1569 1.91% 19 587 3.03% 478 14329 1.76%
8 111 3357 3.41% 98 2943 3.58% 22 687 3.55% 892 26772 3.29%
9 117 3527 3.58% 103 3112 3.79% 23 712 3.68% 947 28395 3.49%
10 154 4634 4.71% 137 4128 5.02% 27 834 4.31% 1655 49659 6.10%
11 223 6712 6.82% 195 5874 7.14% 35 1067 5.51% 2216 66475 8.17%
12 240 7202 7.32% 208 6266 7.62% 33 997 5.15% 2089 62684 7.70%
13 188 5647 5.74% 160 4803 5.84% 31 943 4.87% 1602 48075 5.91%
14 173 5215 5.30% 154 4636 5.64% 28 867 4.48% 1624 48733 5.99%
15 182 5485 5.57% 124 3725 4.53% 34 1027 5.31% 1461 43816 5.38%
16 206 6208 6.31% 162 4872 5.93% 32 978 5.05% 1518 45543 5.60%
17 184 5527 5.62% 160 4828 5.87% 30 916 4.73% 1605 48163 5.92%
18 203 6104 6.20% 178 5353 6.51% 29 877 4.53% 1575 47259 5.81%
19 164 4942 5.02% 149 4490 5.46% 30 904 4.67% 1800 53993 6.63%
20 260 7808 7.93% 226 6805 8.28% 42 1285 6.64% 2151 64527 7.93%
21 266 7998 8.13% 222 6682 8.13% 40 1222 6.31% 1703 51104 6.28%
22 171 5153 5.24% 142 4276 5.20% 35 1060 5.48% 1323 39677 4.87%
23 138 4151 4.22% 103 3091 3.76% 26 780 4.03% 783 23500 2.89%

Top 30 of 3550 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3433 3.49% 2386 0.29% /
2 1139 1.16% 260 0.03% /mlbe.css
3 473 0.48% 55193 6.78% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
4 379 0.39% 1524 0.19% /mlbe.htm
5 372 0.38% 149 0.02% /fejlec.htm
6 360 0.37% 1941 0.24% /menu.htm
7 263 0.27% 87 0.01% /hevers.css
8 252 0.26% 5033 0.62% /magunk.htm
9 208 0.21% 1159 0.14% /main.php
10 202 0.21% 3053 0.38% /evkonyv.htm
11 175 0.18% 176 0.02% /ures.php
12 164 0.17% 4446 0.55% /masnak.htm
13 151 0.15% 1600 0.20% /masrol.htm
14 132 0.13% 587 0.07% /evkonyv/bukkfejl.htm
15 125 0.13% 149 0.02% /evkonyv/evk98/szinving.htm
16 124 0.13% 8 0.00% /evkonyv/evk04/evk04.css
17 115 0.12% 86 0.01% /embl.ico
18 104 0.11% 1367 0.17% /turaterv/turaterv.htm
19 103 0.10% 160 0.02% /barlhimn.htm
20 101 0.10% 1672 0.21% /evkonyv/evk04/szelek.htm
21 97 0.10% 101 0.01% /evkonyv/mlbe50/mlbe50.css
22 96 0.10% 96 0.01% /feher.php
23 91 0.09% 230 0.03% /felso.php
24 88 0.09% 53 0.01% /evkonyv/ismerjuk/kep12.htm
25 85 0.09% 17 0.00% /turaterv/turaterv.css
26 84 0.09% 57 0.01% /barlang.php
27 83 0.08% 402 0.05% /evkonyv/evk98/szelekep.htm
28 82 0.08% 110 0.01% /evkonyv/lenart/terkep.htm
29 81 0.08% 108 0.01% /masert.htm
30 80 0.08% 40 0.00% /kulso/ejszaka/ejszaka.css

Top 10 of 3550 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 473 0.48% 55193 6.78% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
2 76 0.08% 31253 3.84% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm
3 9 0.01% 13528 1.66% /evkonyv/evk05/tarsment.pdf
4 13 0.01% 11667 1.43% /csendvil.mp3
5 57 0.06% 9698 1.19% /evkonyv/evk94.htm
6 41 0.04% 9400 1.15% /kulso/30ev/30ev.htm
7 27 0.03% 9159 1.13% /kulso/faggyu/faggyu.htm
8 58 0.06% 8578 1.05% /evkonyv/evk98.htm
9 72 0.07% 8197 1.01% /evkonyv/evk05/denever.htm
10 51 0.05% 8048 0.99% /evkonyv/evk92.htm

Top 10 of 1431 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3433 3.49% 962 11.51% /
2 473 0.48% 405 4.85% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
3 132 0.13% 124 1.48% /evkonyv/bukkfejl.htm
4 125 0.13% 109 1.30% /evkonyv/evk98/szinving.htm
5 103 0.10% 89 1.06% /barlhimn.htm
6 88 0.09% 82 0.98% /evkonyv/ismerjuk/kep12.htm
7 83 0.08% 65 0.78% /evkonyv/evk98/szelekep.htm
8 72 0.07% 63 0.75% /evkonyv/evk05/denever.htm
9 82 0.08% 63 0.75% /evkonyv/lenart/terkep.htm
10 76 0.08% 62 0.74% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm

Top 10 of 1451 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3433 3.49% 695 8.33% /
2 473 0.48% 401 4.80% /evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
3 379 0.39% 116 1.39% /mlbe.htm
4 125 0.13% 107 1.28% /evkonyv/evk98/szinving.htm
5 132 0.13% 92 1.10% /evkonyv/bukkfejl.htm
6 88 0.09% 78 0.93% /evkonyv/ismerjuk/kep12.htm
7 101 0.10% 75 0.90% /evkonyv/evk04/szelek.htm
8 151 0.15% 64 0.77% /masrol.htm
9 76 0.08% 63 0.75% /kulso/ejszaka/ejszaka.htm
10 202 0.21% 59 0.71% /evkonyv.htm

Top 30 of 3857 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4362 4.43% 2338 2.84% 11055 1.36% 10 0.12% catv-50636705.catv.broadband.hu
2 2154 2.19% 2153 2.62% 0 0.00% 454 5.30% 118.62.kntelecom-pts-gts-cz.upl.cz
3 1782 1.81% 1766 2.15% 12808 1.57% 10 0.12% e5-215-0.koli.uni-miskolc.hu
4 1632 1.66% 1230 1.50% 5436 0.67% 9 0.11% mail.zhnet.hu
5 869 0.88% 386 0.47% 3145 0.39% 10 0.12% zafir1.uni-miskolc.hu
6 718 0.73% 397 0.48% 1584 0.19% 3 0.04% onyx.hgeol.uni-miskolc.hu
7 711 0.72% 384 0.47% 1571 0.19% 3 0.04% 17.12.122.86.static.cluj.rdsnet.ro
8 705 0.72% 506 0.62% 1631 0.20% 5 0.06% catv-59847124.catv.broadband.hu
9 677 0.69% 667 0.81% 15495 1.90% 52 0.61% crawler4.irl.cs.tamu.edu
10 632 0.64% 592 0.72% 3930 0.48% 3 0.04% catv-56658060.catv.broadband.hu
11 619 0.63% 307 0.37% 2577 0.32% 82 0.96% crawl-66-249-65-194.googlebot.com
12 575 0.58% 288 0.35% 1154 0.14% 1 0.01% 193.6.175.40
13 575 0.58% 288 0.35% 1154 0.14% 1 0.01% 91.146.157.159
14 565 0.57% 565 0.69% 1703 0.21% 1 0.01% dsl51b68ff3.pool.t-online.hu
15 478 0.49% 478 0.58% 1593 0.20% 5 0.06% fxip-00257.externet.hu
16 468 0.48% 269 0.33% 4134 0.51% 59 0.69% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
17 448 0.46% 445 0.54% 2548 0.31% 3 0.04% pool-7221.adsl.interware.hu
18 433 0.44% 430 0.52% 1917 0.24% 3 0.04% admin.caracom.hu
19 432 0.44% 131 0.16% 2236 0.27% 71 0.83% crawl-66-249-72-238.googlebot.com
20 431 0.44% 186 0.23% 502 0.06% 10 0.12% 193.6.10.250
21 417 0.42% 415 0.50% 1636 0.20% 3 0.04% srv.informateka.hu
22 411 0.42% 391 0.48% 1969 0.24% 1 0.01% 207-net49.borsoft.hu
23 410 0.42% 253 0.31% 2549 0.31% 3 0.04% sagv5.gyakg.u-szeged.hu
24 386 0.39% 382 0.46% 1631 0.20% 1 0.01% 3e70db6d.adsl.enternet.hu
25 382 0.39% 339 0.41% 1463 0.18% 2 0.02% dsl51b60c8f.pool.t-online.hu
26 380 0.39% 192 0.23% 2771 0.34% 8 0.09% 84.236.89.118
27 376 0.38% 375 0.46% 2111 0.26% 1 0.01% dsl5401dcf3.pool.t-online.hu
28 374 0.38% 374 0.45% 2120 0.26% 1 0.01% 215-29.hlab.uni-miskolc.hu
29 372 0.38% 371 0.45% 1620 0.20% 1 0.01% 82-131-184-48.pool.invitel.hu
30 371 0.38% 356 0.43% 1562 0.19% 1 0.01% dsl5400721a.pool.t-online.hu

Top 10 of 3857 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 677 0.69% 667 0.81% 15495 1.90% 52 0.61% crawler4.irl.cs.tamu.edu
2 1782 1.81% 1766 2.15% 12808 1.57% 10 0.12% e5-215-0.koli.uni-miskolc.hu
3 4362 4.43% 2338 2.84% 11055 1.36% 10 0.12% catv-50636705.catv.broadband.hu
4 300 0.30% 300 0.36% 6519 0.80% 141 1.65% palatinus.sanomabp.hu
5 71 0.07% 70 0.09% 5555 0.68% 1 0.01% szerver1.iparszov.sulinet.hu
6 1632 1.66% 1230 1.50% 5436 0.67% 9 0.11% mail.zhnet.hu
7 289 0.29% 206 0.25% 5282 0.65% 1 0.01% dsl51b79378.pool.t-online.hu
8 468 0.48% 269 0.33% 4134 0.51% 59 0.69% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
9 632 0.64% 592 0.72% 3930 0.48% 3 0.04% catv-56658060.catv.broadband.hu
10 199 0.20% 194 0.24% 3451 0.42% 11 0.13% 171.31.0.134

Top 30 of 903 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18186 18.48% http://www.mlbe.hu/taglista/kepek.htm
2 17698 17.98% - (Direct Request)
3 16371 16.64% http://www.mlbe.hu/evkonyv/brlnglsk/brlnglsk.htm
4 5806 5.90% http://www.mlbe.hu/menu.htm
5 3973 4.04% http://www.mlbe.hu/mlbe.htm
6 2021 2.05% http://www.mlbe.hu/kulso/ejszaka/ejszaka.htm
7 1938 1.97% http://www.mlbe.hu/kulso/alba73/alba73.htm
8 1693 1.72% http://mlbe.hu/taglista/kepek.htm
9 1316 1.34% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk05/denever.htm
10 1164 1.18% http://www.mlbe.hu/masnak.htm
11 1162 1.18% http://www.google.hu/search
12 987 1.00% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98/szelekep.htm
13 858 0.87% http://mlbe.hu/menu.htm
14 840 0.85% http://mlbe.hu/main.php
15 777 0.79% http://www.mlbe.hu/index.htm
16 747 0.76% http://209.85.135.104/search
17 686 0.70% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98/szinving.htm
18 643 0.65% http://209.85.129.104/search
19 640 0.65% http://www.mlbe.hu/magunk.htm
20 621 0.63% http://www.mlbe.hu/kereses.htm
21 610 0.62% http://www.mlbe.hu/evkonyv/lenart/bgokbukk.htm
22 578 0.59% http://mlbe.hu/mlbe.htm
23 469 0.48% http://mlbe.hu/evkonyv/jaspisbg/jaspfoto.htm
24 446 0.45% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98/lillakep.htm
25 440 0.45% http://images.google.hu/imgres
26 436 0.44% http://mlbe.hu/index.php
27 430 0.44% http://www.mlbe.hu/evkonyv/evk98.htm
28 354 0.36% http://mlbe.hu/masnak.htm
29 319 0.32% http://www.mlbe.hu/evkonyv/mlbe50/mlbe50.htm
30 310 0.32% http://www.mlbe.hu/fejlec.htm

Top 20 of 321 Total Search Strings
# Hits Search String
1 27 6.63% kapcsos korpafű
2 7 1.72% útvonaltérkép
3 4 0.98% alba regia barlang
4 4 0.98% szelek barlangja
5 4 0.98% szirén barlang
6 4 0.98% útvonaltérkép
7 3 0.74% barlangfürdő
8 3 0.74% bukk hegyseg
9 3 0.74% karbid
10 2 0.49% A Miskolc-Tapolcai-barlangfürdő geológiai felmérése
11 2 0.49% A Szelek-barlangja
12 2 0.49% Bolhási-víznyelõbarlang
13 2 0.49% Csondro-völgy
14 2 0.49% Eszter Maltesics
15 2 0.49% Herman ottó barlang kutatócsoport
16 2 0.49% Jakucs barlang Fogel Péter
17 2 0.49% NME Közleményei
18 2 0.49% Predjama vára
19 2 0.49% Szeleta-kult%C3%BAra
20 2 0.49% Szádelő-völgy

Usage by Country for April 2007

Top 30 of 37 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70739 71.88% 62420 75.92% 598554 73.54% Hungary
2 10475 10.64% 4830 5.87% 65083 8.00% US Commercial
3 8759 8.90% 7351 8.94% 86964 10.68% Unresolved/Unknown
4 2277 2.31% 2270 2.76% 996 0.12% Czech Republic
5 1870 1.90% 1785 2.17% 17486 2.15% Network
6 1734 1.76% 1298 1.58% 9243 1.14% Romania
7 726 0.74% 713 0.87% 16826 2.07% US Educational
8 413 0.42% 364 0.44% 1676 0.21% France
9 326 0.33% 323 0.39% 4117 0.51% Germany
10 268 0.27% 268 0.33% 1206 0.15% Brazil
11 223 0.23% 217 0.26% 3440 0.42% Slovak Republic
12 111 0.11% 110 0.13% 1315 0.16% Poland
13 97 0.10% 95 0.12% 423 0.05% Belgium
14 69 0.07% 68 0.08% 1202 0.15% Netherlands
15 68 0.07% 66 0.08% 916 0.11% Switzerland
16 66 0.07% 62 0.08% 1168 0.14% Yugoslavia
17 45 0.05% 45 0.05% 58 0.01% Dominican Republic
18 29 0.03% 28 0.03% 1110 0.14% Sweden
19 21 0.02% 16 0.02% 369 0.05% Austria
20 15 0.02% 5 0.01% 52 0.01% Canada
21 15 0.02% 14 0.02% 727 0.09% Croatia (Hrvatska)
22 12 0.01% 9 0.01% 212 0.03% Spain
23 9 0.01% 8 0.01% 287 0.04% Turkey
24 9 0.01% 8 0.01% 94 0.01% United Kingdom
25 7 0.01% 6 0.01% 3 0.00% Non-Profit Organization
26 6 0.01% 6 0.01% 9 0.00% Finland
27 3 0.00% 3 0.00% 54 0.01% Italy
28 3 0.00% 3 0.00% 19 0.00% Russian Federation
29 3 0.00% 3 0.00% 4 0.00% Ukraine
30 2 0.00% 2 0.00% 32 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.01