| Dátum | Barlang | Kutatásvezető | Jelentés a kutatásról ... |
| 01.04 | Kecske-lyuk | File Ferenc | Láttunk 12 denevért. A tetarátás kis terem
fala piros festékkel össze van firkálva. "Hullalábat" nem láttunk. Sok a szemét, némi sörösüvegtől megszabadítottuk a barlangot. |
| 01.11 | K3 | Kovács Attila | Ha minden igaz, az (utólag elnevezett) K3-barlang első bejárását tettem meg, miután sikeresen átküzdöttem magam a bejárati szűkületen. A 30-35 m összhosszúságú barlang vége talán bontható. (Részletesebben majd a '97-es Évkönyvben!) Megvolt életem első klausztrofóbiás élménye is. "Fantasztikus" volt! |
| 01.11 | Vizes | File Ferenc | Tamás hang nélkül leesett visszafelé a Vértes-teremben. Nagy mákja volt, csak a combját ütötte meg. Maci felhozta. Csendesen csak annyit mondott: szeretnék minél előbb kiérni. Ez némi segítséggel sikerült is. De ugye máskor is jövünk? (Riskó Ágnes dr.) |
| 01.11 | Vizes | Galán Mihály | Sima túra. |
| 01.18 | Szepesi | Ferencsák Attila | A mésztufagátak szárazok. |
| 01.18 | Katowice-zsomboly | Bánfalvi Péter | Sok csont van lent. Valakik korábban ástak. |
| 01.25 | Vizes | Kovács Gergely | Kb. 1 bag-nyi karbid-meszet kihoztunk,
2-3 kg-ot, habár a sok ... ember által okozott karbid-nyomokat
nem tudtuk teljesen eltüntetni. Rémes milyen emberek vannak!! |
| 02.01 | Láner | Ferencsák Attila | A bejárás alkalmával 21 denevért
számoltunk össze. A 2-es szifon nem járható. 2 drb közönséges denevér 19 kis patkósorrú denevér |
| 02.08 | István-lápai | Ligeti Nóra | Patakos-ág, 3. szifon kerülő, WC-terem takarítása, szemétkihozás. |
| 02.08 | István-lápai | Hlavács György | Patakos-ág, Zeg-zug, 3. szifon kerülő, takarítása, szemétkihozás. |
| 02.08 | István-lápai | Maucha Gergely | Patakos-ág, 3. szifon kerülőben
kötélhosszak felmérése. Tábor takarítás (fóliazsákok, régi konzervek, karbid). |
| 02.16 | Láner | Bóta Nándor | Az aknába visszatettük a létrát, bár nem volt hozzá csavarkulcsunk, és a furatok össze-vissza voltak. Csupán ideiglenesen van betéve kötéllel fellógatva!!! |
| 02.16 | Gortani | ... | A pestieknek sikerült kimászni egy 180 m-es kürtőt és találtak új feltáratlan részeket. Egyesületünk tagjainak egy 1 órás nyersanyagot sikerült szalagra rögzíteni. (Kertész Gábor) |
| 03.14 | Vizes | Csapó Zsolt | Csodálkozás közben a Vizes labirintusában elveszett egy óra. A megtalálóját megjutalmazzuk. |
| 03.15 | Nagy-Mogyorós | Bátori Károly | Kiácsoltuk a problémás főtét. A járatból eltávolítottuk a köveket. Alul a kisteremben találtunk egy műanyag szögmérőt. Bontást indítottunk az optimális ponton. Kb. 3 métert haladtunk. A barlang hossza kb. 12 m. Kiváló munkahely!!! Kalapács, véső, vödör. |
| 03.15 | Fekete | File Ferenc | Láttunk egy igen nagy méretű
kis patkósorrú denevért, meg néhány másfélét is. A barlangban 3 helyen karbidoltak valakik. Mi szereltünk ki. |
| 03.18 | Vizes | Kovács Balázs | A Hágcsós-teremben félig agyonvert kis-patkós denevért találtunk. A látvány döbbenetes volt. |
| 03.23 | Háromkúti | File Ferenc | Friss turkálások nyomait láttuk. A hátsó kis teremben nagy guanó halom. |
| 03.23 | Nagy-Mogyorós | Bóta Nándor | A barlangban légteres járatok jobbra, balra és fölfelé is. Amúgy omladék az egész. Veszélyes!!! Omladékban végződik!! |
| 03.29 | Bolhási-víznyelő | ? | Nincs a lenti aknában hágcsó és kötél sem, nem tudtunk lemenni, ezért bejártuk a Szamentu-barlangot. |
| 03.29 | Szepesi | File Gergely | Jó vót! |
| 03.29 | Vizes | Boros Csaba | Eseménytelenül folyt le a túra! |
| 03.31 | Balekina | Csapó Zsolt | A bejárati akna utáni első létrán a negyedik foknak a hegesztése eltört. A lemenet életveszélyes. A lent található régi kötélhágcsót kihoztuk. |
| 04.12 | Béke | Horn István | A barlang számtalan pontján karbid-salak található. Felháborító!!! |
| 04.19 | Vizes (Twist-terem) |
Román Péter | A szűkület elég jó, kár, hogy beszorultam. Fúró térde gallyra ment. Amúgy jó! |
| 04.20 | Kecske-lyuk | Csapó Zsolt | Kezdőkhöz képest nagyon jól és gyorsan bejártuk a barlangot. Sima túra volt, jó volt. |
| 05.?? | Fekete | Nyerges Attila | Szombat is vasárnap is 8-9 órát
voltunk lenn. Szombaton az Iker-terem környéki járatokat
térképeztük (kb. 100 m), majd egy eltömődést átbontva egy
4 m magas kürtőn és némi meanderen át (sok heliktit!) két
akna szájához érkeztünk. Vasárnap a Power Palántákkal
kiegészülve visszatértünk, és leereszkedtünk a két aknába.
Először az 1-be, majd a 2-be. A jobb oldali kb. 20 m mély,
az alján járhatatlan szűk repedésben folyik el a víz. A bal
oldali kb. 25 m mély, tagolt, az alján szűk meander után 10
m mély akna (Kristálytavi-Csoda-Eldorádó). Az új részekben
nitteltünk, és néhány oldal-ablak az aknákban még bejárásra
vár. A vasárnapi kiérkezést követő felhőszakadás során a víz
betört a barlangba, a betonküszöbön teljes szélességben 15 cm
magasan átbukva. Ha valaki lent lett volna, könnyen nagy
bajba került volna. A Függővel nagyon sok baj volt mind a két nap. (Az új részről térkép-vázlat mellékelve! A szerk.) |
| 05.01 | Láner | File Ferenc | Bemutató a lengyel vendégeknek. A barlangot nyitva találtuk! A szifonban sok a víz. A kijáratnál Macira telepedett egy denevér. (Riskó Ágnes dr.) |
| ... | Kis-Kőháti-zsomboly | Veres Imre | A lengyeleket vittük le. Sok nyelvet tanultunk. Volt köztük egy helyes - mi több, nagyon helyes - lány. (Kertész Gábor) |
| 05.03 | István-lápai | Kertész Gábor | A túravezetéssel összekötöttem az esetleges filmezés lehetőségeit. Tapasztalat: bazi sok és nagy lámpákra is szükségünk lesz. No, de majd lesz valahogy, úgy még nem volt, hogy ne legyen sehogy. |
| 05.28 | István-lápai | Kertész Gábor | Tök jó volt! |
| 05.31 | Cubákos | Csapó Zsolt | Kerestük a köteles aknát. Utána tudtuk meg, hogy azt kimásztuk. |
| 06.01 | Bolhási-víznyelő | Kovács Mátyás | A csapat oklevelet is kapott, ami megtekinthető a létrási kutatóházban. |
| 06.01 | Bolhási-víznyelő | Kertész Gábor | A csapat két tagjának első versenye volt ez. Ahhoz képest nem is rossz eredményt értünk el. A 7.-et. |
| 06.06 | Soltész-akna | Kovács Attila | A 10-15 méternyi aknát követő 10-15 méternyi folyosó után, egy kis termecske aljától a barlang víz alatt van, nem járható. A járatok kitöltése egykori nagy munkákról és nagy vizekről tanúskodik. Erre utal a -6 méteren levő természetes, és a -1 méteren levő mesterséges túlfolyó is. |
| 06.07 | Szepesi | Csapó Zsolt | Mindenhol ömlött a víz. Jó volt. |
| 06.14 | Vizes | Román Péter | A bontás a Vizes 1-es és 4-es bejárat között található. Két óra alatt kivödrözéssel 3,5-4 métert haladtunk lefelé. Megtaláltuk a régi bontás nyomát. |
| 06.15 | Tuskós | Gyurkó Péter dr. | A Tuskós-bontást készítettük elő. Állást készítettünk a csigázáshoz, csiga állványt. Kiszedtünk 10-15 bedobott fahulladékot. |
| 06.15 | Harica-oldali | Apró Zoltán | A bent talált feliraton 1963.03.04.
dátumot, D.Gy., T.J., stb monogramokat találtunk. Bent gyal.ásó,
kint fába(!) vert sziklaszög jelzi az egykori bontási
munkákat. Apró Zoli rajzolt a kétszintes, hol alul, hol felül járható, néhol elég szűk hasadék-barlangról egy vázlatot. (Kovács Attila) Ui.: a barlang neve Sövény-kúti-barlang is lehet! Nem tudjuk! |
| 06.15 | Vizes | Bátori Károly | A leendő Vizes 5-ös bejárat vizének keresése közben megállapítottuk, hogy a víz nem jelent meg sehol az 1-es és a 4-es között, a mellékjáratokban sem. |
| 06.28 | Vizes | Kertész Gábor | A 4-es ajtaját kellett kiemelni, és a betont szétverni. Kafa vót. Vakbél az egy hónapos műtétjével úgy dolgozott, mint egyszer. Pedig egyszer aztán. |
| 06.28 | Vizes | Román Péter | Az 1-es ajtaját kellett szétverni ajtóstul és betonostul. Nem is tudtam, hogy a háta mögött ilyen az eredeti bejárat. |
| 07.07 | Fekete | Molnár Tamás | '96. július 7-en a Berger-barlangban elhunyt Torda István emlékére emléktáblát helyeztünk el, a róla elnevezett új rész elején. |
| 07.07 | Szepesi | Bátori Károly | Betontörmeléket szedtünk össze a Mesebeli-kürtő tetejéig, 6 vödörrel. Visszafelé Karesz kocsija elakadt. (Román Péter) |
| 07.12 | Nagy-Mogyorós | Csapó Zsolt | A járat alját teljes szélességben kibontottuk. |
| 07.16 | Vizes | Kertész Gábor | Fúró biciklizett, csak azt nem gondolta, hogy nem tud. Ezért aztán rövidebb út megtétele után rögvest elesett, s a vállát beütötte. Este még bulizott. Másnap elindultunk fotózni, s a Háromszög-terem fölött úgy gondolta a válla, hogy ő ezt nem csinálja tovább és eltört (9 betű: így jártál.) Ez 15.30-kor történt. A mentők 19.30-ra érkeztek meg. Fúró a saját lábán jött ki kötélbiztosítás segítségével. |
| 07.16 | Vizes | Ónodi László | A riasztás 16.15-kor megtörtént, és már 17.30-kor az első emberek elindultak lefelé. A sérülés szenvedő alanya Furdi Péter volt. Csak a válla tört ki, amúgy semmi. A karja fel lett kötve, és beülőben ki lett ráncigálva a 4-es kijáraton. |
| 07.17 | Bolhási-víznyelő | Soós János | A barlang végig vizes! Nehezen járható! |
| 07.18 | Lilla | Csapó Zsolt | Levittünk 28 főt az első teremig kérésükre. |
| 07.28 | Tuskós | Gyurkó Péter dr. | Felmértük a gambi nagyságát. Szét kellene kalapálni, mert így veszélyes tovább bontani. |
| 07.28 | Szamentu | Csapó Zsolt | A barlang felétől visszafordultunk, mert soknak találtuk a patak vizét. |
| 07.29 | Tuskós | Csapó Zsolt | Megpróbáltuk a követ szétverni.
Eredmény: kb. 100 kg kőtörmelék. (Ui.: A "100 kg" követ egy azaz 1 vödörben kiküldtem a felszínre. Maci) |
| 07.30 | Tuskós | Majoros Zsuzsanna | A bontáshoz 2 fő nem elég a
rendelkezésre álló felszereléssel. A felhúzásra kerülő
vödröt irányítani kell, hogy ne akadjon be. Ehhez a meglevő
munkakötél fele szükséges, a vödör viszont így csak a talp
felett 3 m-ig ér le, így a lenti ember fel le kell, hogy
hurcolja a kiszállítandó anyagot. Fent ugyanez a helyzet, a kiemelés és a lerakáshoz szállítás 1-1 főt igényel. Megfelelő munkához (végpontról felszínre 4(-5) fő kell. |
| 07.31 | Szamentu | Bátori Károly | Tök jó volt! |
| 07.31 | Vizes | Bátori Károly | A Vizes 4. bejárat betonozásakor találtunk egy ellenkező irányba tartó "járatot". |
| 08.07 | Tuskós | File Ferenc | A Tuskós É-i mélypontjának aknaszáját
bontottuk a "nagy kő" alatt. Cél: ácsoláshoz, útbiztosításhoz
előkészíteni a terepet. Kb. 3 m mélységig lett az eredeti szűk
(és az idők során beomlott) akna kitágítva. 60 vödör törmelék
(kő, agyag, stb.) lett kihordva a felszínre. A DNy-i oldalon omlás történt ekkor, így ácsolás nélkül tovább bontani életveszélyes! |
| 08.07 | Tuskós | Majoros Zsuzsanna | Először a bontáshoz beszerelt biztosító
köteleket, csigát, munkakötelet szereltük ki. Ezután Mohácsy
D. Csaba bekötéssel és biztosítással leereszkedett a barlangba
és megismerkedett vele. Ezután kiszereltük, összetekertük a köteleket és felszállítottuk a házba. |
| 08.23 | Kossuth | Csapó Zsolt | A végpontig száraz lábbal el tudtunk menni,
de a szifonnál megáztattuk magunkat. Kellemes volt a víz. Ez a túra nem jött volna létre, ha nincs: Pözsó! |
| 08.24 | Béke | Csapó Zsolt | A barlang vize piszok hideg volt, de elég
nagy távot bejártunk. Hol derékig, bokáig vagy nyakig benne
voltunk a vízben. Szintén, ha nincs Pözsó, nincs túra. Köszönjük néked. |
| 08.26 | Lengyel | File Ferenc | Némi keresgélés után ráakadtunk a barlangra. Maci rutinosan kinyitotta kulcs nélkül a vasajtót. Felszerelésünk hiányossága miatt hamar visszafordultunk. |
| 08.26 | Szelim | File Ferenc | Nem láttuk bontás nyomát. Egy fiatal, oroszul beszélő srác lakott a barlangban. Megnéztük mellette az Eszterházy-kőfülkét is. |
| 08.29 | Szepesi | Apró Zoltán | A Keleti-, Nyugati-ágak teljes bejárása. Kicsi a víz, a Láner-szifon gyanús. |
| 08.30 | Szepesi | Csapó Zsolt | 1 db karbidlámpa, 1 db kötél |
| 09.06 | Tuskós | File Ferenc | Az ácsolat elkészült. A maradék széldeszkát az oldalágba raktuk be. |
| 09.13 | Nagy-Mogyorós | Csapó Zsolt | 10 m kötél, nyeletlen lapát, bontócsákány,
1 db vödör, 3 db kobak. Fél méter, teljes szelvényben bontottunk. |
| 09.14 | Tuskós | File Ferenc | Tök jól halad! |
| 09.20 | Nagy-Mogyorós | Csapó Zsolt | 10 m kötél, 1 db vödör, 1 db bontócsákány, 3 db kobak. |
| 09.20 | Vizes | Csapó Zsolt | 1 db karbidlámpa, 3 db kobak, 1 db kötél A 4-es bejárathoz kihoztuk az összes (6 db) létrát. A Rom-teremből, A Sóhajok-hídjától a Hágcsós-teremig kihoztuk a létrát, onnan egy darabot kihoztunk a felszínre. Elfáradtunk. |
| 09.20 | Szepesi | Kertész Gábor | Az István-látta-kürtőben szándékoztunk kötelet cserélni, s bóklászás közben találtunk egy járatot, ami egy hasadék mentén halad fölfelé, amíg el nem ér egy kürtőt. Amíg tudtam, felmásztam, de idő hiányában ki kellett jönnünk. |
| 09.21 | Vecsembükki-zsomboly | Botos Zsolt | A csapat a versenyen IV. helyezést ért el. A bejárt barlangok: Vecsembükki-zsomboly, Almási-zsomboly, Kifli, Őz, Gőte, Széki, Nov. 7., Pötty, Fenyves, Baglyok-sz., Iskola, Cickány, Banán, Búbánat, stb. |
| 09.21 | Vecsembükki-zsomboly | Kertész Gábor | A csapat I. helyezést ért el a versenyen. A bejárt barlangok száma: 27. |
| 09.21 | Vecsembükki-zsomboly | Burdiga Zsolt | A csapat VII. helyezést ért el a versenyen. |
| 09.22 | Szepesi | Kertész Gábor | Jó volt. |
| 09.28 | Szilveszter | File Ferenc | Régebbi feltárás, ásás nyomait találtuk, és egy állat (valószínűleg borz) egészen friss nyomait. A jelek szerint a barlangban él, erre utaltak a csontok és az ürülék is. Sok denevért láttunk. |
| 10.01 | Speizi | File Ferenc | A fagyott talaj miatt nehezen megy a bontás, ácsolni még nem tudtunk. |
| 10.11 | Lilla | Csapó Zsolt | Bejárattól az első teremig sikerült takarítani. |
| 10.11 | Csókási | File Ferenc | A pár évvel ezelőtti állapothoz képest valakik ástak. A fahíd alatt van remény a továbbjutásra. A tetaraták szépek, de sárosak. Denevért nem láttunk. |
| 10.12 | Lilla | Csapó Zsolt | A végponttól a bontási eszközöket kitakarítottuk a felszínre. |
| 10.18 | Szirén | Csapó Zsolt | Az alsó aknába vezető kötélhágcsó leszakadt velem, kb. 2 m-es darab. A közlekedés rajta veszélyes. |
| 10.19 | Kecske-lyuk | Csapó Zsolt | Érdekes bontási terület lenne. Fölső
ágban agyag cseppkőlefolyással, alsó ágban vízzel teli
járat. Egy bontó partival az alsó ágat megpróbáljuk még
valamikor?! Amúgy este irtózatosan sok (kb. 100-150 drb) denevért a bejárat környékén (meglepetésünkre) láttunk. |
| 10.19 | Nyelesgambi | Bátori Károly | Ez még kibírja! (Mármint az ácsolat. A szerk. megj.) |
| 10.24 | Speizi | Kertész Gábor | Már nem csak a föld van beomolva, de az egész ácsolat is össze-vissza van borulva. Munkálat: nehézkes! |
| 10.24 | Nyelesgambi | Bátori Károly | 50 vödör anyag, 5 stomp beépítés. A 2. terem aljában már 2-2.20 m mély a bontás. |
| 10.24 | Speizi | Kertész Gábor | Az ácsolatot kiszedtük s megkezdtük a bontást. |
| 11.01 | Speizi | Kertész Gábor | A jeges földet nagy nehezen, de azért megpróbáltuk kitermelni. Az átjáró még nincs meg. |
| 11.08 | Vizes | Kovács Mátyás | A Vértes-terem után ismeretlen eredetű dübörgést hallottunk. |
| 11.08 | Jávorkúti-víznyelő | Túri Zoltán | 3-4 pohár Unikum, Karesz jóvoltából. |
| 11.08 | Szepesi | Túri Zoltán | Rekord sikerült, felszíni ügyelet reggel jön vissza, kicsit ittasak! (Persze most nagy a pofánk!) 1 rekesz sör volt a tét. Na jó, nem ittasak, csak ünnepi hangulatban (szakad az eső ugye!). |
| 11.15 | Fenyvesréti | Csapó Zsolt | Megpróbáltunk a hasadékon túljutni. 6 m után járhatatlanul összeszűkül. |
| 11.15 | Kecske-lyuk | Veres Imre | Kb. 50 métert sikerült felmérni. |
| 11.16 | Bolhási-víznyelő | ... | 5:0 a szifon javára. |
| 11.20 | Bolhási-víznyelő | ... | A 2. szifon le volt zárva, de megyünk vissza, leszívjuk!!! Amúgy 6:0. |
| 11.22 | Vizes | Kertész Gábor | Fasza volt. |
| 11.29 | Bányász | Suga Norbert | Ezt kitöltötte: Román Péter. A bejárat tetejénél lelöktem 1 nagy követ, alattam volt Gábor a nitten, Fúró pedig a szűkületben. Ott állt meg a szűkület tetején. Fúró megúszta! A kő kb. 20 kg volt. 40 m után egy 20 kg-os kő ha Fúróra esik VÉGE! |
| 12.05 | Vizes | Csapó Zsolt | 1 pár csizma, 1 db kobak. Visszahozva. |
| 12.13 | Vizes | Kertész Gábor, Furdi Péter |
A nyílt nap sikeres volt. Mivel néhány héttel később írom a kut.jelentést, most már leírhatom, hogy többen is megmaradtak barlangászkodni. Majd még máskor is szervezünk! |
| 12.21 | Láner | Veres Imre | Egy 8 m-es piros lengyel kötél |
| 12.27 | Láner | Kertész Gábor | Az egyik parti a 3-as szifont bontotta, a másik csapat megnézte és kibontotta a 2-es eltömődött homok szifont. Az 1-es szifon le van zárva, bár nem túl sok víz van benne. |
| 12.28 | Láner | Botos Zsolt | Kb. 5 vödör anyag kitermelése után az agyagfalból elkezdett folyni a víz. A bontási pont járatfőtéjében, egészen finom agyagban levő kb. 10x5 cm-es lyukból folyik a kristálytiszta víz. A hozama kb. 5 l/perc. Igen gyorsan 50-60 cm-es magasságot ért el. Amikor elhagytuk a bontást, még emelkedett a vízszint. |
| 12.28 | Balekina | File Ferenc | Az első létra 4. foka hiányzik. Sérülések:
1. Bal kéz hüvelykujját kihasította egy kő. (De volt nálunk
kötszer! Szakszerű, gyors orvosi ellátást kapott.) 2.
Könyökbeütés. 3. Kő a bokájára esett. 4. Lámpaszerelés
közben berobbant a karbid. De mindezt túléltük és visszatértünk! |
| 12.29 | Láner | Román Péter | Kimertünk a szifonból 1300 liter vizet! 75 db 20 literes kanna volt! |
| 12.29 | Szepesi | Botos Zsolt | 28-án este Sebesvízen jöttek oda hozzánk
német turisták, 4 fő. Gyakorlott barlangászok és túrázni
szerettek volna. A Szepesi Ny-i ágát jártuk be, illetve
fotóztunk. A barlang száraz, vízfolyás egyáltalán nincs. Denevért egyet sem láttunk. |