Barlangok, amelyekben az MLBE tagjai és vendégei 1996-ban előfordultak

Alkalom Óra Létszám
1. 1. sz. zsomboly (Alb) 1 2 3
2. 2. sz. zsomboly (Alb) 1 1 3
3. 3. sz. zsomboly (Alb) 1 2 3
4. Almási-zsomboly 1 3 7
5. Anna 1 1 10
6. Bacsókerti-sziklaüreg 1 1 1
7. Baglyok-szakadéka 1 3 11
8. Balekina 1 6 4
9. Bányász 5 20 25
10. Baradla 1 8 5
11. Bíbor 1 1 1
12. Bolhási-víznyelő 11 78 87
13. Büdöspest 1 1 1
14. Bystrianska Jaskyna (Svk) 1 1 5
15. Coliboaia (Rom) 1 2 4
16. Corbeasca (Rom) 1 2 5
17. Csodavár (Rom) 1 3 4
18. Cubákos 9 23 49
19. Demänovska Jaskyna Slobody (Svk) 1 2 5
20. Diós-pataki 2. sz. víznyelő 1 3 1
21. dolomitbányai-beszakadás 1 1 4
22. Dorongósi-víznyelő 1 3 1
23. Fecske-lyuk 2 4 3
24. Fekete 22 113 121
25. Felső-forrási-árvízi 2 2 2
26. Felső-forrási-rombg. 3 5 3
27. Felső-forrási-zsomboly 1 1 1
28. Fenyvesréti-víznyelő 6 19 26
29. Firnes-zsomboly (Alb) 2 2 4
30. Forrás-völgyi-sziklaodú 1 1 1
31. Galuzsnya-tetői-zsomboly 1 1 6
32. Gerenna-vári-üreg 1 1 1
33. Gulicska-szirti-üreg 1 1 1
34. Hámori D-i mászóiskola 1-2-3-4-5-6-7-8. sz. üregei 1 6 1
35. Hármaskúti-víznyelő 1 1 4
36. Herman Ottó 3 4 27
37. Hillebrand Jenő 1 2 7
38. Ilonakúti-víznyelő 1 3 1
39. Imó-forrásbarlang 1 1 2
40. István-cseppkőbg. 2 2 2
41. István-lápai 11 149 55
42. Jánoska kapuja (Rom) 1 1 4
43. Jávorkúti-víznyelő 1 7 7
44. Kalapács-kői 3 15 3
45. Kecskelyuk 2 2 2
46. Kecskés-zsomboly (Alb) 2 2 4
47. Király Lajos-zsomboly 1 7 8
48. Kis-Kőháti-zsomboly 4 15 20
49. Kis-Mogyorós 2 4 6
50. Kőháti-barlang 1 2 3
51. Kutyalyuk II. 1 1 1
52. Lada-lyuka 1 1 1
53. Láner (Lásd: Szepesi!)
54. Lófő 1 2 2
55. Magura (Rom) 1 3 4
56. Mátyás-hegyi 4 16 13
57. Meteor 1 5 5
58. Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő 1 2 20
59. Motopilpo 11 66 61
60. Nagykőlyuk 3 5 15
61. Nagykőmázsa-völgyi 2. sz. víznyelő 1 1 1
62. Nagykőmázsai-kőfejtő-barlangja 1 1 1
63. Nagymezői-hasadékbarlang 2 5 6
64. Nagymezői-víznyelő 2 2 5
65. Nagymezői-zsomboly 1 1 3
66. Nyár-lyuk (Nyárújhegyi-bg.) 1 3 1
67. Nyelesgambi 17 94 87
68. Ochtinská Aragonitová Jaskyna (Svk) 1 1 5
69. Ördög-gát-lyuk 1 2 1
70. Óriás-zsomboly (Alb) 1 2 5
71. Pénzpataki-víznyelő 1 1 1
72. Petőfi 1. sz. 1 1 1
73. Pisolca (Rom) 1 2 4
74. Pitykó (Svk) 1 2 5
75. Puskaporosi-kőfülke 1 1 2
76. Scarisoara-jégbarlang (Rom) 1 2 5
77. Sesuri-zsomboly (Rom) 2 9 5
78. Soros-tebri 1 2 1
79. Speizi 11 42 43
80. Spela (Alb) 1 2 9
81. Száraz 1. sz. zsomboly 1 1 1
82. Száraz 2. sz. zsomboly 1 3 1
83. Szeleta 1 1 1
84. Szepesi-Láner 86 474 386
85. Szinvaszorosi 1 2 1
86. Szivárvány 6 23 24
87. Szoplaki-ördöglyuk 1 3 3
88. Tonion-zsomboly (Aus) 1 17 6
89. Tuskós 1 2 4
90. Udvarkő 2 2 2
91. Vártetői 2 15 9
92. Vénusz 2 9 2
93. Vidróczky 1 1 1
94. Vizes 86 318 602
95. Vörös-kői-forrásbarlang 1 1 2
96. Y 1 1 2
97. Zsivány 2 2 2