Szőnyi
András
Viktor
Krajnyák
Erika
Hock
Gábor
Scheffer
János
Nemes
Krisztián
Gergely
Péter
Sípos
Máté
Prieszol
Eszter
Guzi
István
Kiss
Gábor
Gedeon
Péter
Sűrű
Péter
Csoport
átlagok
Csomózás Értékelés  
perec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
fűzött perec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
kilences csomó 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
bulin 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
dupla bulin 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
halászcsomó 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
heveder (párhuzam) csomó 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
félszorító nyolcas 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
szorító nyolcas 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
pruszikcsomók 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
angol mentőcsomó 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
pillangó 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
Csomózás értékelése 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Mozgás a barlangban Értékelés  
Végtagok helyes használata, mozgáskoordináció 5,0 3,0 4,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,00
Mászás lejtőn (le- és fel) 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,00
Mászás falon (le- és fel) 4,0 3,0 4,0 5,0 3,0   4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,91
Fogások és lépések helyes használata 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,08
Traverzálás 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,25
Ferde traverzálás 5,0     4,0 3,0   4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,89
Hidalás 4,0     4,0           4,0 4,0 3,0 3,80
Biztonságos fel- és lemászási technika 4,0 4,0 5,0 4,0     4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,20
Repedésmászási technika 5,0   4,0 4,0           4,0     4,25
Mászótechnika összhatása 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,5 5,0 4,0 4,0 3,5 4,17
Barlangi mozgás értékelése 4,40 3,71 4,50 4,60 3,00 5,00 3,88 3,44 5,00 4,00 3,89 3,39 4,07
Kötéltechnika Értékelés  
Kötélre beszerelés, elindulás felfelé 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,00
Felfelé haladás 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,25
Nitten átszerelés (fel- és lefelé)             4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,33
Átszerelés éreszkedésbe, ereszkedés csigával             4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,17
Szabad csomón átszerelés lefelé             4,0 4,0 5,0 4,0 4,0   4,20
Szabad csomón átszerelés felfelé             4,0 4,0 5,0 4,0 4,0   4,20
Ereszkedőgép lassítása és lebikázása 5,0 3,0 5,0 4,0 1,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,08
Mászógépek nyitása és levétele 4,0 3,0 5,0 5,0   5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,36
Kényszerfelszerelések használata, pruszik, dülfer 4,0                       4,00
Kantárak helyes használata 5,0 4,0 5,0 4,0   5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,36
Társbiztosítás 5,0 3,0 5,0 4,0 2,0 5,0             4,00
Kötéltechnika értékelése 4,43 3,17 5,00 4,33 2,25 5,00 4,00 4,00 4,89 4,67 3,89 3,86 4,12
Érdemjegy (gyakorlat) 4,61 3,96 4,83 4,64 3,42 5,00 4,29 4,15 4,96 4,56 4,26 4,08 4,40
Minősítés (gyakorlat) kiváló kiváló kiváló elégtelen kiváló kiváló kiváló
Feladat Max. pontszám Szőnyi
András
Viktor
Krajnyák
Erika
Hock
Gábor
Scheffer
János
Nemes
Krisztián
Gergely
Péter
Sípos
Máté
Prieszol
Eszter
Guzi
István
Kiss
Gábor
Gedeon
Péter
Sűrű
Péter
Csoport
átlagok
1 2 2,0   2,0 2,0   2,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 2,0 1,60
2 2 1,0   1,0 2,0   2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,35
3 2 1,0   1,0 2,0   2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,55
4 3 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,00
5 3 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,00
6 3 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,00
7 2 1,0   1,0 1,0   1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,40
8 2 0,0   0,0 0,0   0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,60
9 3 0,0   3,0 1,0   2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,50
10 2 0,0   2,0 2,0   1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,40
11 3 3,0   2,0 3,0   2,0 0,0 3,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,00
12 1 0,0   0,5 1,0   1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,75
13 1 0,5   0,0 1,0   0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,55
14 2 1,0   1,0 2,0   2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 2,0 1,55
15 1 0,0   1,0 1,0   1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30
16 1 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
17 5 2,0   2,0 5,0   5,0 0,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,70
18 3 1,5   3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,5 2,30
19 1 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
20 5 5,0   4,0 5,0   4,0 2,5 5,0 5,0 1,0 3,0 4,0 3,85
21 2 1,5   2,0 2,0   2,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,70
22 2 1,0   1,0 2,0   1,5 0,0 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 1,10
23 2 2,0   2,0 2,0   2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,90
24 2 0,5   0,0 1,5   1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,30
25 1 0,0   0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,80
26 1 0,0   0,0 0,5   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,25
27 2 2,0   2,0 2,0   2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,95
28 1 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
29 3 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,90
30 3 3,0   3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,80
31 4 4,0   3,0 3,0   3,0 0,0 4,0 2,0 2,0 3,0 0,0 2,40
32 3 3,0   3,0 3,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,05
33 3 2,0   2,0 2,0   0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,10
34 2 0,0   1,0 1,0   2,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,10
Elért pontszám 78 52 0 57,5 69 0 60,5 45,5 69 49,5 45,5 55 64 56,75
Élért százalék % 66,67 0,00 73,72 88,46 0,00 77,56 58,33 88,46 63,46 58,33 70,51 82,05 72,76
Érdemjegy (elmélet)   3   4 5   4 2 5 3 2 4 5 4
Minősítés (elmélet)   közepes   kiváló   elégséges kiváló közepes elégséges kiváló
Alapfokú vizsga eredménye 3,80   4,42 4,82   4,50 3,15 4,57 3,98 3,28 4,13 4,54 4,20
Alapfokú vizsga minősítése   kiváló   kiváló közepes kiváló közepes kiváló
Max. elmélet 5,00 Scheffer János és Prieszol Eszter
Max. gyakorlat 5,00 Gergely Péter
Max. vizsgaeredmény 4,82 Scheffer János